Valley – Gemeinde-Monitor
Gemeinde im Landkreis Miesbach · Offizielle Website →
Vergleich mit dem Durchschnitt aller 17 Gemeinden. Skala 1–10 (5 = Durchschnitt).
Haushaltsdaten 2020–2024. Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik.
-0.8h vs. ∅ 26.8h
2. BM: Anton Huber (CSU)
16 Sitze (inkl. Bürgermeister)
Mitglieder
| Name | Partei | |
|---|---|---|
| Schäfer Bernhard | FW | – |
| Huber Anton | CSU | – |
| Aicher Englbert | Grüne | – |
| Beil Johann | CSU | – |
| Epp Magnus jun. | FW | – |
| Falkenhahn Angela | SPD | – |
| Hechenthaler Paul jun. | FW | – |
| Hilgenrainer Christoph | Valleyer Liste | – |
| Huber Josef | Valleyer Liste | – |
| Humer Johann | – | – |
| Killer Kordula | FW | – |
| Klaus Josef jun. | CSU | – |
| Nöscher Markus | CSU | – |
| Ransberger Ursula | – | – |
| Schneider Johannes | SPD | – |
| Trömer Christoph | FW | – |
| Walter Barbara | CSU | – |
| Weinzierl Johann | FW | – |
| Ziegler Philipp | Grüne | – |
Valley bietet eine umfangreiche Verwaltung mit direkten Ansprechpartnern — vorbildlich für eine Gemeinde dieser Größe.
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Franz Huber | Geschäftsleiter | 08024 47734-100 | huber@gemeinde-valley.de |
| Heike Finsterbusch | Kaemmerin | 08024 47734-101 | finsterbusch@gemeinde-valley.de |
| Karin Weiss | Kassenverwalterin | 08024 47734-102 | weiss@gemeinde-valley.de |
| Dipl.-Ing. Iris Gross | Bauamtsleiterin | 08024 47734-120 | gross@gemeinde-valley.de |
| Edeltraud Stacheder | Bauamt | 08024 47734-121 | stacheder@gemeinde-valley.de |
| Marina Hupfauer | Bauamt | 08024 47734-124 | hupfauer@gemeinde-valley.de |
| Marinus Radler | Steuern/Abgaben | 08024 47734-105 | radler@gemeinde-valley.de |
| Sabine Weber | Steuern/Abgaben | 08024 47734-122 | weber@gemeinde-valley.de |
| Doreen Impekoven | Personal/Verwaltung | 08024 47734-106 | impekoven@gemeinde-valley.de |
| Gerhard Probst | Bauhof + Wasserwerk | – | wasserwerk@gemeinde-valley.eu |
| Martin Bichler | Klaermeister | 08024 1032 | klaerwerk@gemeinde-valley.eu |
Beauftragte: Johann Humer (Behindertenbeauftragter) · Ursula Ransberger (Seniorenbeauftragte)
Ausschuesse: Rechnungspruefung · Bau & Grundstuecke · Verkehr & Infrastruktur · Kindergarten & Schule · Nahwaerme
Bürgermeisterwahl — 1. Wahlgang (08.03.2026):
| Kandidat | Partei | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| Bernhard Schaefer | FWG | 918 | 47,2% |
| Johannes Schneider | SPD | 575 | 29,6% |
| Barbara Walter | CSU | 451 | 23,2% |
Stichwahl am 22.03.2026: Schaefer (FWG) vs. Schneider (SPD) · Wahlbeteiligung 1. Wahlgang: 73,7%
Neuer Gemeinderat 2026 (16 Sitze):
| Partei | Sitze 2026 | Veränderung |
|---|---|---|
| FWG Valley | 6 | +1 (+2,3%) |
| CSU | 4 | -1 (-5,9%) |
| SPD | 3 | +1 (+7,2%) |
| Valleyer Liste | 2 | 0 (-0,8%) |
| Grüne | 1 | -1 (-2,8%) |
- Schadensmelder — Mängel und Schäden online melden
- Formulare & Online-Dienste — Downloads für verschiedene Anliegen
- Fundsachen — zentrale Verwaltung gefundener Gegenstaende
- Gmoabladl — gemeindlicher Newsletter/Mitteilungsblatt
- Nahwaerme-Fachausschuss — Nahwaerme-Projekt in Planung
- Bundesfreiwilligendienst — Stelle für 2026/27 ausgeschrieben
Transparenz-Hinweis: Valley hat kein Ratsinformationssystem (RIS). Sitzungsprotokolle und Tagesordnungen sind nicht systematisch online einsehbar. Nur ein einfacher Sitzungskalender ist verfuegbar.
19 Ortsteile: Anderlmuehle, Aumuehle, Fentberg, Grub, Grubmuehle, Hohendilching, Kleinschwaig, Kreuzstrasse, Mitterdarching, Muehlthal, Neustadl, Oberdarching, Oberlaindern, Schmidham, Sollach, Unterdarching, Unterlaindern, Valley, Wildschwaiger
- Altes Schloss Valley — historisches Wahrzeichen der Gemeinde
- Schlossbrauerei Arco — Braurecht seit 1630, traditionsreiche Privatbrauerei
- Orgelzentrum / Sixtus-Lampl-Orgelmuseum — einzigartig in der Region
- Mangfalltal — Wander- und Erholungsgebiet mit 60 km Radweg
- Zollinger Halle — kulturelles Zentrum, Valleyer Kulturtage
Quellen:
- Offizielle Website der Gemeinde Valley
- Ansprechpartner Rathaus
- Bayerisches Landesamt für Statistik, Breitbandatlas
- Datenstand: März 2026